Sportstätten
Reithallen (siehe Reiterhöfe)
Sportclubs
| Name | Anschrift | Kontakt |
|---|---|---|
Höhenstraße | 0 22 68 - 71 10 | |
Johannesberg 13 | 0 22 68 - 89 89 0 22 68 - 30 89 (Fax), e-Mail | |
Tennisplatz "S. V. Bechen 1930 e. V." | Altensaal 7 | Sportverein Bechen 0 22 07 - 67 63 |
Tennisplatz "TC Bergisch Land e. V." | Leo-Fahlenbock Str. 36 | Tennisclub Bergisch Land 0 22 07 - 60 60 |
Sportplätze
| Name | Anschrift | Vereinszugehörigkeit |
|---|---|---|
| Sportplatz Bechen | Altensaal 51515 Kürten-Bechen | Sportverein Bechen |
| Sportplatz Biesfeld | Jahnstraße 51515 Kürten-Biesfeld | Sportverein Union Blau-Weiß Biesfeld/Offermannsheide |
| Sportplatz Bornen | 51515 Kürten-Bornen Höhenstraße | Spiel- u. Sportverein Rot-Weiß Olpe |
| Sportplatz Dürscheid | Zum Sportplatz 51515 Kürten-Dürscheid | Sportverein DJK Dürscheid |
| Sportplatz Kürten (Schul- und Sportzentrum) | Olpener Straße 51515 Kürten | Sportverein DJK Montania Kürten |
Sporthallen
| Name | Anschrift | Verein & Kontakt |
|---|---|---|
Schießsportanlage | Offermannsheider Straße 180 | St. Seb. Schützenbruderschaft Offermannsheide Tel. 02207/6277 |
Schießsportanlage | Kotterhof | St. Hub. Schützenbruderschaft Olpe |
Sporthalle Bechen | St. Antonius Weg 5 | Gemeinde Kürten Zentrale Gebäudebewirtschaftung Frau Grunwald, Tel. 02268/939-145 |
Sporthalle Biesfeld | 51515 Kürten-Biesfeld | Gemeinde Kürten Zentrale Gebäudebewirtschaftung Frau Grunwald, Tel. 02268/939-145 |
Sporthalle Bornen | Höhenstr. 15 | Gemeinde Kürten Zentrale Gebäudebewirtschaftung Frau Grunwald, Tel. 02268/939-145 |
Sporthalle Dürscheid | 51515 Kürten-Dürscheid | Gemeinde Kürten Zentrale Gebäudebewirtschaftung Frau Grunwald, Tel. 02268/939-145 |
Sporthalle Kürten | Olpener Straße | Gemeinde Kürten Zentrale Gebäudebewirtschaftung Frau Grunwald, Tel. 02268/939-145 |
Sport- u. Festhalle Offermannsheide | Offermannsheider Straße | Trägerverein der Turn- u. Festhalle Offermannsheide Reiner A. Keller Tel. 02207/5043 |








