Fakten
Amtlicher Name: | Gemeinde Kürten |
Postleitzahl: | 51515 |
Tel.-Vorwahl: | 0 22 68 und 0 22 07 |
Kreis: | Rheinisch-Bergischer Kreis |
Landschaftsgebiet: | Bergisches Land |
Regierungsbezirk: | Köln |
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen |
Bevölkerung
Einwohnerzahl: | 20.095 (Stand 02.01.2012) |
Lage
Geographische Lage: | 51 Grad nördl. Breite - 7 Grad 15 Min. östl. Länge |
Fläche
Gesamtgröße: | 67,5 qkm |
Nord-Süd-Ausdehnung: | 11,2 km |
West-Ost-Ausdehnung: | 10,8 km |
Höhe über NN: | zwischen 150m und 300m |








